Tỷ giá tiền tệ

Tỷ giá tiền tệ

Lọc
Hiệu lực từ: Ngày 21-05-2025 Tỷ giá bình quân liên Ngân hàng 24,962 VND/USD
NGOẠI TỆ ĐƠN VỊ TỶ GIÁ - ĐỒNG VIỆT NAM
TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản Chuyển khoản Tiền mặt
US Dollar - Lớn USD 25.710,00 25.760,00 26.130,00 26.180,00
US Dollar - Vừa USD 25.700,00 25.760,00 26.130,00 26.180,00
US Dollar - Nhỏ USD 25.690,00 25.760,00 26.130,00 26.180,00
Euro EUR 28.633,00 28.743,00 30.039,00 30.149,00
Pound Sterling GBP 34.447,00 34.567,00 35.398,00 35.498,00
Japanese Yen JPY 175,07 176,27 185,43 186,63
Swiss Franc CHF 31.094,00 31.224,00 31.955,00 32.055,00
Canadian Dollar CAD 18.293,00 18.393,00 19.059,00 19.159,00
Australian Dollar AUD 16.348,00 16.448,00 17.115,00 17.215,00
Singapore Dollar SGD 19.583,00 19.804,00 20.457,00 20.557,00
South Korean Won KRW 13,70 15,70 21,74 23,74
Thai Baht THB 709,10 779,10 813,91 817,91

NCB IZIMOBILE
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký